









Women's Casual Pocket Tops
$20.80
$33.02
SPU:
Pattern Type:
Sleeve Type:
Silhouette:
Elasticity:
Thickness:
Material:
Neckline:
Occasion:
Process:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Sleeve Length (cm):
Length (cm):
Bust (cm):
Size Chart
Size | US | UK | EUR | Sleeve Length | Length | Bust | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||||
S | 6 | 10 | 36 | 73 | 28.7 | 76 | 29.9 | 97 | 38.2 |
M | 8 | 12 | 38 | 74 | 29.1 | 77 | 30.3 | 101 | 39.8 |
L | 10 | 14 | 40 | 75 | 29.5 | 78 | 30.7 | 105 | 41.3 |
XL | 12 | 16 | 42 | 76 | 29.9 | 79 | 31.1 | 109 | 42.9 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 77 | 30.3 | 80 | 31.5 | 113 | 44.5 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 78 | 30.7 | 81 | 31.9 | 117 | 46.1 |
4XL | 18 | 22 | 48 | 79 | 31.1 | 82 | 32.3 | 121 | 47.6 |
5XL | 20 | 24 | 50 | 80 | 31.5 | 83 | 32.7 | 125 | 49.2 |
Note:please allow 3-5cm differs due to manual measurement.